Para acabar de convencerte y decidir cuál es la cerradura adecuada para tu caso, echa un vistazo a las funcionalidades principales de cada smartlock en la siguiente tabla comparativa:
función\modelo | SHP-DR719 | SHP-DP728 | Mejor en calidad/precio SHS-2920 |
---|---|---|---|
huella digital | ✓ | ✓ | – |
pin/contraseña | ✓ | ✓ | ✓ |
permite tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ |
bluetooth (app) | ✓ | ✓ | – |
wifi | ✓ | con módulo extra | – |
NFC | ✓ | No | – |
permite pin con caducidad | ✓ | con módulo extra | – |
doble autenticación | ✓ (huella + pin) | ✓ (huella + pin) | ✓ (tarjeta + pin) |
aviso batería baja | ✓ | ✓ | ✓ |
rango precio | $$$ | $$ | $ |
comprar online |